| 分 野 | 処理内容 | 厚みmm | 処理u | |
| 新設 | 建築 | コンクリート表面目粗し | 1200 | |
| 道路 | 骨材洗い出し | 800 | ||
| 鋼板一種ケレン | 300 | |||
| 改修 | 塗床 | エポキシ除去 | 0.3 | 1000 |
| エポキシ除去 | 0.5 | 800 | ||
| エポキシ除去 | 0.8 | 400 | ||
| アクリル除去 | 0.4 | 1000 | ||
| アクリル除去 | 0.8 | 800 | ||
| アクリル除去 | 1.0 | 400 | ||
| 硬質無機材表面目粗し | 0.5 | 800 | ||
| 接着材除去 | 1.0 | 600 | ||
| 体育 | 鋼板プールエポキシ除去 | 0.5 | 500 | |
| 土木 | コンクリート経年劣化部除去 | 1.0 | 600 | |
| 道路 | 標示材除去 | 3.0 | 400 | |
| 研掃機 型式 RS−800 | |
| ■特 徴 | |
| 研掃幅800mmです。 | |
| 厚塗り用下地処理に適しています。 | |
| 粉塵飛散はありません。 | |
| ■機械寸法 | |
| 長1905mm*幅990mm*高1219mm | |
| ■機械重量とシステム必要電源 | |
| 624kg 発電機60KVA 三相200V 120A | |
| ■用 途 | |
| コンクリート表面目荒らし | |
| 鋼板1種ケレン | |
| 0.5ミリまでのエポ、アクリル除去 | |
| retec | |